支持 8/11/12 代模块化 CPU处理器
115×120.5×16 mm (30 mm with fan)尺寸
12V / 19V (5.5×2.5 mm), <65W (i5) / <90W (i7)供电
2× M.2 2280 Key M (1× PCIe x4 NVMe/SATA + 1× PCIe x4)存储
01
参数表
| 后出接口 | 显示 | 2× HDMI (4K) |
|---|---|---|
| USB | 2× USB 3.1 Type-A (native USB 3.0) | |
| 网络 | 1× 10/100/1000 Mbps | |
| 音频 | 1× 3.5 mm headset combo jack | |
| 可选功能 | 1× Thunderbolt 4 (USB 4 & DP 1.4a) | |
| 前出接口 | USB | 2× USB 3.1 Type-A (native USB 3.0) |
| 按键 | 1× power button | |
| 内部接口 | USB | 1× USB 2.0 (header) |
| 预留接口 | 2× RS232 serial (9-wire, unpopulated) | |
| 无线 | Integrated Wi-Fi & BT module support | |
| 存储 | M.2 插槽 1 | 1× M.2 2280 Key M (PCIe x4 NVMe/SATA) |
| M.2 插槽 2 | 1× M.2 2280 Key M (PCIe x4) | |
| 结构与供电 | 尺寸 | 115×120.5×16 mm (without heatsink) / 115×120.5×30 mm (with fan) |
| 散热 | Air cooling | |
| 供电 | 12V or 19V (5.5×2.5 mm jack); <65W (i5), <90W (i7) |
02
选型表
| 版本 | 显示 | 网络 | USB |
|---|---|---|---|
| 双 HDMI 版本 | 2× HDMI (4K) | 1× GbE | 2× USB 3.1 Type-A(原生) |
| 双网版本 | 1× HDMI (4K) + 1× Type-C (4K & USB 3.0) | 2× GbE | 2× USB 3.1 Type-A(经 Hub) |
03
兼容模块
开发套件主板 A 兼容全部 8/11/12 代可拔插计算模块,提供双 HDMI 与双网两个版本。 双 M.2 2280 插槽、可选雷电 4,115×120.5mm 小板型,适合作为评估与开发平台。