英特尔 8/11/12 代模块化 CPU处理器
128×128×52 mm尺寸
~0.7 kg重量
Wi-Fi 6 + BT 5.1无线
01
参数表
| 计算 | 计算模块 | 8th/11th/12th Gen Intel Core, swappable |
|---|---|---|
| 内存 | On-module LPDDR4/LPDDR5 (by module) | |
| 结构 | 结构形态 | Single-layer, slim design; no I/O expansion slot |
| 尺寸 / 重量 | 128×128×52 mm, ~0.7 kg | |
| 接口 | 显示 | Up to 2× HDMI (4K), model dependent |
| 网络 | 1× GbE base, 2× GbE on PL22_2LAN |
02
选型表
| 型号 | 显示 | 网络 | 说明 |
|---|---|---|---|
| PL22 | 1× HDMI | 1× GbE | 轻薄系列基础款 |
| PL22_2HDMI | 2× HDMI (4K) | 1× GbE | 双显轻薄款 |
| PL22_2LAN | 1× HDMI | 2× GbE | 双网轻薄款 |
03
兼容模块
L 系列是算力魔方家族中的轻薄款:单层结构,计算模块可拔插更换,机身仅 52mm 薄。 提供双显、双网两种轻薄配置,适合空间受限的部署场景。