NVIDIA GTX 1650 / RTX 3050 / 3050TI、Intel A380、AMD RX550显卡
128×128×97 mm尺寸
~1.7 kg重量
GPU 模块 + 最多两层 IO 模块,或双 CPU 系统扩展
01
参数表
| 计算 | 计算模块 | 8th/11th/12th Gen Intel Core, swappable (L1 layer) |
|---|---|---|
| 双 CPU | Dual-system option: L1 compute module + L2 switch module + L3 compute module | |
| 显卡 | 显卡模块 | NVIDIA GTX 1650 / RTX 3050 / RTX 3050 Ti, Intel A380, AMD RX550 |
| 多屏输出 | GTX 1650 (896 CUDA cores, 4GB VRAM) + 11th Gen Core drives 6–8× 4K displays | |
| 扩展 | IO 扩展 | Up to two I/O module layers (L2–L3) |
| 结构 | Triple-layer stacking, 128×128×97 mm, ~1.7 kg |
02
选型表
| 型号 | 第二层 | 第三层 | 说明 |
|---|---|---|---|
| PX22_GPU | GPU 模块 | GPU 模块 | 独立显卡性能版,支持 CUDA 训练与推理 |
| PX22_IO | IO 扩展模块 | IO 扩展模块 | 支持两层 IO 扩展 |
| PX22_2CPU | 切换模块 | 计算模块 | 双 CPU 系统 |
03
兼容模块
04
典型应用
X 系列采用三层堆叠:计算模块加两层扩展,可配置显卡、IO 或第二套 CPU 系统。 搭载 GTX 1650 显卡模块(896 个流处理器、4G 显存)与 11 代酷睿处理器时,可驱动 6–8 个 4K 显示输出,并支持 CUDA 训练与推理。